İstanbul

Written by 11:03 Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) – Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,24, BES fonları yüzde 3,66 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 8,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 8,71 ile "Endeks" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları -3,24 716 1274
Borsa Yatırım Fonları -6,37 5 25
Borçlanma Araçları Fonları -0,08 50 35
Fon Sepeti Fonları -3,29 7 83
Hisse Senedi Fonları -8,42 3 176
Karma ve Değişken Fonlar -3,03 20 147
Katılım Fonları -1,35 49 44
Kıymetli Maden Fonları -3,24 0 26
Para Piyasası Fonları 0,69 78 1
Serbest Fon -3,13 509 762
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları -3,66 58 340
Başlangıç Fonları 0,73 10 0
Borçlanma Araçları -0,91 5 38
Değişken -4,55 7 117
Devlet Katkısı -5,43 0 12
Endeks -8,71 0 4
Fon Sepeti Fonu -4,05 1 22
Hisse Senedi -8,08 0 41
Karma -2,68 0 10
Katılım -3,50 8 36
Kıymetli Madenler -3,24 0 20
OKS Katılım -0,51 12 12
OKS Standart -2,40 0 10
Para Piyasası 0,68 13 0
Standart -3,32 0 13
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,78 1 2

(Sürecek)

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close