İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.5747 | 46.6586 | 46.5421 | 46.7286 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9835 | 32.1921 | 31.8364 | 32.3852 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0914 | 7.1262 | 7.0864 | 7.1426 |
| 1 | EURO | 53.0866 | 53.1823 | 53.0495 | 53.2620 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.5332 | 61.8541 | 61.4902 | 61.9468 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.4216 | 57.7903 | 57.3355 | 57.8770 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7684 | 4.8178 | 4.7651 | 4.8289 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.6798 | 32.8272 | 32.5589 | 32.9519 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 150.4178 | 152.3860 | 148.1616 | 154.6718 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6793 | 4.7108 | 4.6760 | 4.7216 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3999 | 12.4222 | 12.3069 | 12.5154 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6273 | 28.8169 | 28.5214 | 28.9264 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0661 | 10.1979 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59280 | 0.60056 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8253 | 6.9146 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16655 | 0.16873 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.7059 | 12.8722 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02986 | 0.03025 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.2433 | 27.5998 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6101 | 12.7751 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09638 | 0.09764 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4528 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5576 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8092 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7257 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 162.30 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4233 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9289 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7561 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1398 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3234 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2478 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6009 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.13 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7856 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.08 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1551 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 480.54 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35609 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.2166 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi