İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.6337 | 46.7178 | 46.6011 | 46.7878 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.2916 | 32.5021 | 32.1430 | 32.6972 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1327 | 7.1678 | 7.1277 | 7.1843 |
| 1 | EURO | 53.3956 | 53.4918 | 53.3583 | 53.5721 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.2009 | 62.5252 | 62.1574 | 62.6190 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.9744 | 58.3466 | 57.8874 | 58.4341 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8159 | 4.8657 | 4.8125 | 4.8769 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.8371 | 32.9852 | 32.7156 | 33.1106 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 150.6085 | 152.5792 | 148.3494 | 154.8679 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7365 | 4.7683 | 4.7332 | 4.7793 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4203 | 12.4427 | 12.3272 | 12.5360 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8940 | 29.0853 | 28.7871 | 29.1958 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1397 | 10.2724 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59913 | 0.60697 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8382 | 6.9277 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16679 | 0.16897 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.7220 | 12.8885 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03030 | 0.03069 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.2779 | 27.6348 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6263 | 12.7915 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09809 | 0.09937 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4407 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5278 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8025 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6422 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.01 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4182 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8215 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1450 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3361 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2478 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5733 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.40 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7814 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.03 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1531 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 472.75 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35982 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.4708 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi