İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03150 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.57100 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 124.2620 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38013 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.3141 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4716 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1506 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35188 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2078 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0179 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76091 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8716 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.8139 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.49146 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.9766 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03576 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37294 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36262 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01418 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3147 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15033 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86897 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5112 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6738 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94438 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6657 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8722 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03399 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00388 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.7877 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.3197 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45643 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.2901 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07806 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38418 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8730 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4063 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.9404 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.3859 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0532 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 121.6833 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.0797 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00178 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.5870 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4564 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.0351 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi