İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,9960 | 46,9970 | 47,0370 | 47,0380 |
| Avro | 53,7140 | 53,7150 | 53,8780 | 53,8790 |
| Sterlin | 62,9870 | 62,9970 | 63,1080 | 63,1180 |
| İsviçre frangı | 58,0410 | 58,0510 | 58,3210 | 58,3310 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,9660 | 47,0460 | 47,0070 | 47,0870 |
| Avro | 53,6740 | 53,7540 | 53,8380 | 53,9180 |
| Sterlin | 62,9270 | 63,1370 | 63,0480 | 63,2580 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi