İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.9670 | 47.0517 | 46.9342 | 47.1222 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8039 | 33.0178 | 32.6530 | 33.2159 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1932 | 7.2285 | 7.1882 | 7.2452 |
| 1 | EURO | 53.8544 | 53.9514 | 53.8167 | 54.0323 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.3863 | 63.7168 | 63.3420 | 63.8124 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.0848 | 58.4577 | 57.9976 | 58.5454 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8669 | 4.9173 | 4.8635 | 4.9286 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4061 | 33.5568 | 33.2825 | 33.6843 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 151.8823 | 153.8696 | 149.6040 | 156.1777 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8481 | 4.8807 | 4.8447 | 4.8919 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5066 | 12.5291 | 12.4128 | 12.6231 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8977 | 29.0890 | 28.7908 | 29.1996 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2172 | 10.3508 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59748 | 0.60530 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9013 | 6.9916 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16807 | 0.17027 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8122 | 12.9799 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03158 | 0.03199 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.4728 | 27.8323 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7160 | 12.8824 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09908 | 0.10038 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4284 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5192 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8067 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6092 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 162.14 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4040 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6639 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7554 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1466 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3519 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2520 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5711 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.17 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7674 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1479 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 471.36 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36147 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.0018 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi