İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03187 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.57302 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 124.7100 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38149 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.4129 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3108 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.2164 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35329 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2211 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00263 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0372 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76344 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8490 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.9155 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48843 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.9984 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03590 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37485 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36399 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01456 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3666 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14781 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.87226 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.4843 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6895 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93033 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6743 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8492 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03408 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00392 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.8673 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.3700 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45803 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.4220 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07836 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38532 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8489 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3982 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.9778 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.4366 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0523 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 122.1446 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.3302 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00179 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.4383 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4527 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.4245 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi