İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.4694 | 47.5550 | 47.4362 | 47.6263 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.2657 | 33.4826 | 33.1127 | 33.6835 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.2981 | 7.3340 | 7.2930 | 7.3509 |
| 1 | EURO | 54.6413 | 54.7397 | 54.6030 | 54.8218 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.6888 | 64.0208 | 63.6442 | 64.1169 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.4736 | 58.8490 | 58.3858 | 58.9373 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9449 | 4.9960 | 4.9414 | 5.0075 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.7448 | 33.8970 | 33.6200 | 34.0258 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.6568 | 155.6674 | 151.3520 | 158.0024 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9699 | 5.0034 | 4.9665 | 5.0149 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6386 | 12.6614 | 12.5438 | 12.7564 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0194 | 30.2182 | 29.9084 | 30.3331 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3530 | 10.4885 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.58287 | 0.59049 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9899 | 7.0814 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17000 | 0.17222 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9493 | 13.1187 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03298 | 0.03341 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.7667 | 28.1300 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8523 | 13.0205 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09994 | 0.10125 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4236 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4942 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8099 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5589 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.75 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4048 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5279 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7559 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1511 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3440 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2552 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5594 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.99 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7531 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.68 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1431 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 472.31 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36514 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.8608 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi