İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.8467 | 47.9329 | 47.8132 | 48.0048 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.7735 | 33.9937 | 33.6181 | 34.1977 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4133 | 7.4497 | 7.4081 | 7.4668 |
| 1 | EURO | 55.5061 | 55.6061 | 55.4673 | 55.6895 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.7454 | 65.0830 | 64.7001 | 65.1806 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.8922 | 59.2703 | 58.8039 | 59.3592 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0067 | 5.0585 | 5.0032 | 5.0702 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.4381 | 34.5934 | 34.3107 | 34.7249 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 154.9031 | 156.9301 | 152.5796 | 159.2840 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.0776 | 5.1117 | 5.0740 | 5.1235 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7436 | 12.7666 | 12.6480 | 12.8623 |
| 100 | JAPON YENİ | 29.9912 | 30.1898 | 29.8802 | 30.3045 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5240 | 10.6617 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55859 | 0.56590 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.0612 | 7.1536 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17144 | 0.17368 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.0522 | 13.2230 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03414 | 0.03459 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.9874 | 28.3536 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9550 | 13.1245 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10297 | 0.10432 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4134 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4442 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8106 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5159 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.15 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3875 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4000 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1601 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3555 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2557 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5210 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 85.18 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7380 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.53 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1393 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 462.04 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36905 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.5634 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi