İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 45,7390 | 45,7400 | 45,7240 | 45,7250 |
| Avro | 53,0340 | 53,0350 | 53,4870 | 53,4880 |
| Sterlin | 61,7550 | 61,7650 | 61,9990 | 62,0040 |
| İsviçre frangı | 58,1560 | 58,1660 | 58,6680 | 58,6790 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 45,7090 | 45,7890 | 45,6940 | 45,7740 |
| Avro | 52,9940 | 53,0740 | 53,4470 | 53,5270 |
| Sterlin | 61,6950 | 61,9050 | 61,9390 | 62,1490 |
Visited 1 times, 1 visit(s) today







