İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 45.6312 | 45.7134 | 45.5993 | 45.7820 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.6224 | 32.8352 | 32.4724 | 33.0322 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0982 | 7.1330 | 7.0932 | 7.1494 |
| 1 | EURO | 53.1224 | 53.2181 | 53.0852 | 53.2979 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.4571 | 61.7775 | 61.4141 | 61.8702 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.2456 | 58.6195 | 58.1582 | 58.7074 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8945 | 4.9452 | 4.8911 | 4.9565 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.9901 | 33.1389 | 32.8681 | 33.2649 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 147.9474 | 149.8833 | 145.7282 | 152.1315 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9253 | 4.9584 | 4.9219 | 4.9698 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.1606 | 12.1825 | 12.0694 | 12.2738 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6420 | 28.8316 | 28.5360 | 28.9412 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0721 | 10.2039 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.63181 | 0.64008 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.6890 | 6.7766 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16297 | 0.16510 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.4478 | 12.6107 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02998 | 0.03037 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.6914 | 27.0407 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.3545 | 12.5161 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09588 | 0.09714 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3955 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4186 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7816 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2833 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.93 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3813 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2419 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7524 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1642 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3491 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2605 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5051 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 71.82 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7836 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1514 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 473.24 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36908 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.5291 | TÜRK LİRASI | ||
Visited 1 times, 1 visit(s) today







