İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,5160 | 46,5170 | 46,6270 | 46,6280 |
| Avro | 53,0140 | 53,0150 | 53,3070 | 53,3080 |
| Sterlin | 61,5260 | 61,5360 | 61,7230 | 61,7330 |
| İsviçre frangı | 57,5250 | 57,5350 | 57,8350 | 57,8450 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,4860 | 46,5660 | 46,5970 | 46,6770 |
| Avro | 52,9740 | 53,0540 | 53,2670 | 53,3470 |
| Sterlin | 61,4660 | 61,6760 | 61,6630 | 61,8730 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi