İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03183 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.57355 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 125.1537 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38256 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.4252 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4755 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.3262 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35400 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2235 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00264 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0291 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76406 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8715 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.0043 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48862 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.0182 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03602 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37498 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36440 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01471 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3584 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14762 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.87420 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5405 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7041 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.91987 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6797 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8715 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03445 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08128 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00390 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.8824 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4279 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45788 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.5454 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07863 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38680 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8715 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3951 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.0115 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.4826 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0536 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 122.5694 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.5574 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00179 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.3513 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4602 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi