İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03162 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.57460 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 125.5104 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38341 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.4383 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4458 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.2624 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35469 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2239 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00262 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0412 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76807 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8174 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.0658 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.49378 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.0360 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03613 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37778 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36550 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01480 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3769 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14889 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.87418 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5671 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7074 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93686 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6742 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8174 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03467 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08142 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00393 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.9070 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4304 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45816 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.5926 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07886 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38797 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8174 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4091 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.9759 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.5236 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0525 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 122.9367 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.7595 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00180 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.4767 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4607 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.3085 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi