İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03132 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56528 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 123.7434 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37835 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.1324 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4474 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.9608 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34989 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1969 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00259 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9701 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.75747 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8473 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.7040 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48901 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.9472 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03561 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36996 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36065 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01384 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2624 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14945 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86285 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.4338 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6573 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.95030 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6341 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8476 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03403 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00392 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.6499 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.3992 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45331 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.0385 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07772 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38395 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8473 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4003 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.8230 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.3286 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0440 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 121.1720 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 65.7969 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00177 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.5399 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4611 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.4576 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi