İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03150 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56893 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 124.1187 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37967 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.2847 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4745 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1210 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35143 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2081 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9983 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76173 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8821 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.7791 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.49272 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.9671 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03572 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37202 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36205 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01397 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2958 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15111 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86850 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.4974 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6876 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.95792 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6595 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8822 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03412 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00389 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.7546 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4633 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45591 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.2370 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07797 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38356 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8821 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4065 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.8723 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.3699 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0526 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 121.5476 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.0009 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00178 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.4616 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4578 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.6308 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi