İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03138 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56827 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 124.1520 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37981 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.2120 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2955 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.0585 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35118 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1998 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00260 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9917 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76025 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8541 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.7923 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48987 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.9718 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03573 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37210 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36204 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01408 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2959 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14908 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86792 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.4819 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6606 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94378 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6613 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8542 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03399 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00390 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.7406 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.3807 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45470 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.1604 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07799 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38370 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8541 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3984 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.8420 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.3747 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0527 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 121.5789 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.0247 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00178 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.3715 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4589 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.6381 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi