İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03157 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.57279 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 124.5225 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38089 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.3651 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4723 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1910 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35261 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2116 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00259 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0406 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76251 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8704 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.8669 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.49103 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.9902 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03584 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37420 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36356 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01449 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3165 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15044 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.87090 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5339 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6856 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93460 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6755 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8706 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03400 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00388 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.7668 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4129 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45713 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.3353 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07823 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38487 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8719 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4069 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.9210 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.4155 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0478 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 121.9530 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.2261 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00179 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.5177 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4626 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.1443 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi