İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03188 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.57466 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 124.9801 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38206 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.4759 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2972 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.2207 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35409 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2280 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00263 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0414 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76418 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8634 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.9635 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48871 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.0116 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03598 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37622 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36455 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01452 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3564 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14938 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.87468 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5177 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6969 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92243 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6790 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8636 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03416 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00394 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.9000 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4378 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45906 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.5242 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07853 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38636 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8636 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4024 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.0382 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.4675 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0549 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 122.4255 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.4827 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00179 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.4916 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4591 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.6030 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi