İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03168 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.58069 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 125.6332 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38362 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.7236 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4770 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.2631 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35634 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2490 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00262 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0461 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76977 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8564 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.0802 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.49506 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.0391 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03616 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.38120 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36607 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01477 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4013 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15027 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.88253 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.6032 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7229 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92701 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6899 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8564 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03472 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08188 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00395 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.9772 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.6135 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.46298 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.7865 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07892 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38828 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8578 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4117 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.0808 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.5343 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0612 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 123.0342 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.8124 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00180 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.4179 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4582 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.6807 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi