İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03180 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.59216 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 126.4260 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38580 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.1282 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5490 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.3786 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35904 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2708 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00268 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1135 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.78454 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9482 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.2012 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.50017 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.0760 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03639 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.38725 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36838 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01512 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4803 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15148 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.89477 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.6536 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7800 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.95433 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7427 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9482 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03502 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08266 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00399 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.1074 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.8094 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.46904 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 37.2501 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07943 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39057 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9497 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4430 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.2960 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.6197 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0627 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 123.8106 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 67.2340 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00182 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.8846 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4785 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.0770 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi