İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03202 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.59444 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 126.6905 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38911 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.2157 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5560 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.2175 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35970 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2824 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00268 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1375 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.77814 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9543 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.3072 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.50051 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.0866 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03646 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.38846 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36912 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01526 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.5009 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15238 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.89764 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.6896 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.8099 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94995 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7545 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9544 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03512 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08417 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00401 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.1727 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.8221 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47076 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 37.3635 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07958 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39144 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9543 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4415 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.3911 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.6467 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0696 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 124.0564 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 67.3675 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00183 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.1979 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4949 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.1232 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi