İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03217 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.59739 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 126.9301 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39001 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.3344 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5603 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1742 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36002 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2927 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00268 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1499 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.77801 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9576 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.3489 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.50052 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.0997 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03653 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.39012 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36910 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01527 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.5317 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15339 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90137 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.7794 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.8127 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.95346 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7798 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9575 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03539 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08435 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00404 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.2152 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.8795 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47258 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 37.4913 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07973 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39225 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9591 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4492 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.4210 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.6726 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0696 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 124.2911 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 67.4950 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00183 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.2173 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5041 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.3104 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi