İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03218 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.59784 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 126.9825 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39240 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.3068 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5569 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.2039 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35990 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2920 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00268 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1445 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.77499 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9507 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.3560 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.50031 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.1031 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03654 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.38973 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36953 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01527 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.5134 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15217 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90053 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.7941 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.8071 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94741 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7752 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9507 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03546 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08447 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00405 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.2126 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.8269 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47223 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 37.4647 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07976 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39233 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9522 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4483 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.4081 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.6778 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0704 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 124.3423 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 67.5210 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00183 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.0039 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5005 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.1633 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi