İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03201 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.60624 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 127.1118 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39217 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.6399 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5870 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.2308 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36081 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.3250 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00271 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1854 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.77725 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.9921 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.3966 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.50076 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.1124 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03658 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.39567 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.37021 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01560 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.5410 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15436 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.91031 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.8666 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.8355 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94207 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7838 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.9922 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03558 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08548 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00404 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.2986 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 13.0116 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47780 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 37.7749 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07984 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39281 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.9937 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4667 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.5480 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.6923 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0726 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 124.4803 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 67.5925 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00183 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.0511 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5067 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.6748 |
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi