İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.2899 | 47.3751 | 47.2568 | 47.4461 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8749 | 33.0892 | 32.7236 | 33.2878 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1786 | 7.2138 | 7.1735 | 7.2304 |
| 1 | EURO | 53.7445 | 53.8414 | 53.7069 | 53.9221 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.7354 | 63.0625 | 62.6915 | 63.1571 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.5530 | 57.9225 | 57.4667 | 58.0094 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8369 | 4.8870 | 4.8335 | 4.8982 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4600 | 33.6109 | 33.3362 | 33.7386 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.7027 | 154.7009 | 150.4122 | 157.0214 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8672 | 4.9000 | 4.8638 | 4.9112 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5967 | 12.6194 | 12.5023 | 12.7141 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.7932 | 28.9839 | 28.6867 | 29.0940 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2149 | 10.3486 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59839 | 0.60622 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9466 | 7.0375 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16929 | 0.17151 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8985 | 13.0673 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03220 | 0.03263 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.6617 | 28.0236 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8042 | 12.9718 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09857 | 0.09986 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4351 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5774 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8198 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7353 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 163.85 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4114 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6921 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7541 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1365 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3289 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2473 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6036 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.59 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7695 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1460 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 477.09 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35490 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.1307 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi