İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.1309 | 47.2158 | 47.0979 | 47.2866 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8913 | 33.1058 | 32.7400 | 33.3044 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1811 | 7.2163 | 7.1760 | 7.2329 |
| 1 | EURO | 53.7661 | 53.8630 | 53.7285 | 53.9438 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.9240 | 63.2521 | 62.8799 | 63.3469 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.8826 | 58.2542 | 57.7958 | 58.3416 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8311 | 4.8811 | 4.8277 | 4.8924 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.3924 | 33.5430 | 33.2689 | 33.6705 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.2635 | 154.2558 | 149.9795 | 156.5697 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8906 | 4.9235 | 4.8872 | 4.9348 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5568 | 12.5794 | 12.4626 | 12.6738 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8413 | 29.0323 | 28.7346 | 29.1427 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2049 | 10.3385 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59581 | 0.60361 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9196 | 7.0102 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16869 | 0.17090 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8569 | 13.0252 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03167 | 0.03208 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5686 | 27.9294 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7607 | 12.9277 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10018 | 0.10149 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4296 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5530 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8124 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7142 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 163.02 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4095 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6134 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7534 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1408 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3374 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2489 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5926 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.66 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7730 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1480 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 467.83 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35752 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.0387 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi