İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.4099 | 46.4935 | 46.3774 | 46.5633 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9317 | 32.1399 | 31.7848 | 32.3328 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0345 | 7.0690 | 7.0296 | 7.0853 |
| 1 | EURO | 52.6683 | 52.7632 | 52.6314 | 52.8423 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.0484 | 61.3666 | 61.0056 | 61.4587 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.0217 | 57.3879 | 56.9362 | 57.4739 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7297 | 4.7786 | 4.7264 | 4.7896 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.5745 | 32.7214 | 32.4539 | 32.8457 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 149.8856 | 151.8469 | 147.6374 | 154.1246 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7073 | 4.7390 | 4.7040 | 4.7499 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3639 | 12.3862 | 12.2712 | 12.4791 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6301 | 28.8197 | 28.5242 | 28.9292 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9870 | 10.1177 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61580 | 0.62385 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.7790 | 6.8677 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16592 | 0.16809 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.6609 | 12.8266 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02985 | 0.03024 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1469 | 27.5022 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5656 | 12.7300 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09483 | 0.09607 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4500 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5873 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8120 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7708 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.71 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4228 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8349 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7537 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1349 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3177 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2478 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6210 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 74.94 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8078 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.14 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1546 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 486.68 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35355 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.8746 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi