İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.4482 | 46.5319 | 46.4157 | 46.6017 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9650 | 32.1734 | 31.8180 | 32.3665 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0701 | 7.1049 | 7.0652 | 7.1212 |
| 1 | EURO | 52.9289 | 53.0242 | 52.8918 | 53.1038 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.2684 | 61.5878 | 61.2255 | 61.6802 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.3117 | 57.6797 | 57.2257 | 57.7662 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7616 | 4.8109 | 4.7583 | 4.8220 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.6923 | 32.8397 | 32.5713 | 32.9645 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 150.0093 | 151.9722 | 147.7592 | 154.2518 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6817 | 4.7132 | 4.6784 | 4.7240 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3694 | 12.3917 | 12.2766 | 12.4846 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6666 | 28.8564 | 28.5605 | 28.9660 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0465 | 10.1780 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59795 | 0.60578 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.7928 | 6.8817 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16596 | 0.16814 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.6825 | 12.8485 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03003 | 0.03042 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1693 | 27.5248 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5759 | 12.7405 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09504 | 0.09628 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4497 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5594 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8086 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7132 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.64 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4189 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8969 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7551 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1395 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3213 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2478 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5974 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.24 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7995 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6419 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1538 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 486.00 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35582 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.0323 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi