İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.5551 | 46.6390 | 46.5226 | 46.7090 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.0390 | 32.2479 | 31.8916 | 32.4414 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0925 | 7.1273 | 7.0875 | 7.1437 |
| 1 | EURO | 53.0950 | 53.1906 | 53.0578 | 53.2704 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.4404 | 61.7607 | 61.3974 | 61.8534 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.4407 | 57.8095 | 57.3545 | 57.8962 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7693 | 4.8187 | 4.7660 | 4.8298 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.7595 | 32.9072 | 32.6383 | 33.0323 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 150.3547 | 152.3220 | 148.0993 | 154.6069 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6790 | 4.7105 | 4.6758 | 4.7213 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3969 | 12.4192 | 12.3039 | 12.5123 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6968 | 28.8868 | 28.5906 | 28.9966 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0732 | 10.2050 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59300 | 0.60076 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8144 | 6.9036 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16648 | 0.16866 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.7006 | 12.8668 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03000 | 0.03039 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.2319 | 27.5882 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6048 | 12.7698 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09546 | 0.09671 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4497 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5539 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8086 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7198 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.84 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4192 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9254 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7554 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1405 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3220 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2478 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5958 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.07 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7936 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.08 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1543 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 484.97 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35627 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.1982 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi