İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.6080 | 46.6920 | 46.5754 | 46.7620 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.0723 | 32.2814 | 31.9247 | 32.4751 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1022 | 7.1370 | 7.0972 | 7.1535 |
| 1 | EURO | 53.1693 | 53.2651 | 53.1321 | 53.3450 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.0259 | 62.3493 | 61.9825 | 62.4428 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.6879 | 58.0583 | 57.6013 | 58.1453 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7809 | 4.8304 | 4.7775 | 4.8415 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.7742 | 32.9220 | 32.6529 | 33.0471 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 150.5255 | 152.4951 | 148.2676 | 154.7826 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7026 | 4.7342 | 4.6993 | 4.7451 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4131 | 12.4355 | 12.3200 | 12.5287 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8099 | 29.0007 | 28.7033 | 29.1109 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0997 | 10.2319 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59310 | 0.60086 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8279 | 6.9172 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16667 | 0.16885 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.7150 | 12.8814 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02993 | 0.03032 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.2628 | 27.6196 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6191 | 12.7842 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09777 | 0.09905 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4498 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5523 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8061 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7073 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.39 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4202 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8868 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7548 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1408 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3331 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2478 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5889 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.14 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7879 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.08 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1549 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 474.04 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35765 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.3343 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi