İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.1134 | 47.1983 | 47.0804 | 47.2691 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.9950 | 33.2102 | 32.8433 | 33.4095 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1868 | 7.2221 | 7.1818 | 7.2387 |
| 1 | EURO | 53.8086 | 53.9056 | 53.7710 | 53.9864 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.1539 | 63.4832 | 63.1097 | 63.5784 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.0231 | 58.3956 | 57.9360 | 58.4832 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8516 | 4.9019 | 4.8482 | 4.9131 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4558 | 33.6067 | 33.3320 | 33.7344 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.2566 | 154.2489 | 149.9727 | 156.5626 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8794 | 4.9122 | 4.8759 | 4.9235 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5491 | 12.5717 | 12.4550 | 12.6660 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8969 | 29.0882 | 28.7899 | 29.1987 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2143 | 10.3479 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59496 | 0.60275 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9244 | 7.0151 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16863 | 0.17084 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8522 | 13.0203 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03173 | 0.03214 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5584 | 27.9190 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7558 | 12.9227 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09987 | 0.10118 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4245 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5454 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8101 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6695 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 162.65 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4063 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6320 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1421 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3428 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5867 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.74 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7658 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1477 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 469.10 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35881 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.0760 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi