İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.3452 | 47.4305 | 47.3121 | 47.5017 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.2129 | 33.4295 | 33.0601 | 33.6300 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.2772 | 7.3130 | 7.2721 | 7.3298 |
| 1 | EURO | 54.4841 | 54.5822 | 54.4460 | 54.6641 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.5517 | 63.8830 | 63.5072 | 63.9788 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.4727 | 58.8482 | 58.3850 | 58.9364 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9427 | 4.9939 | 4.9392 | 5.0053 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.7247 | 33.8768 | 33.6000 | 34.0056 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.0057 | 155.0078 | 150.7106 | 157.3329 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9565 | 4.9898 | 4.9530 | 5.0013 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6082 | 12.6310 | 12.5137 | 12.7257 |
| 100 | JAPON YENİ | 29.5301 | 29.7257 | 29.4209 | 29.8386 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3257 | 10.4608 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59175 | 0.59950 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9760 | 7.0672 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16952 | 0.17174 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9193 | 13.0883 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03280 | 0.03323 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.6940 | 28.0564 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8187 | 12.9865 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09930 | 0.10059 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4222 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4958 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8078 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5381 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.94 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4020 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5287 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7551 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1508 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3446 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5595 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 79.56 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7489 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.73 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6442 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1435 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 474.14 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36401 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.6375 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi