İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.4497 | 47.5352 | 47.4165 | 47.6065 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.1892 | 33.4056 | 33.0365 | 33.6060 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3048 | 7.3407 | 7.2997 | 7.3576 |
| 1 | EURO | 54.6882 | 54.7867 | 54.6499 | 54.8689 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.7528 | 64.0851 | 63.7081 | 64.1813 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.5318 | 58.9076 | 58.4440 | 58.9960 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9557 | 5.0070 | 4.9522 | 5.0185 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.7508 | 33.9031 | 33.6260 | 34.0319 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.3435 | 155.3500 | 151.0433 | 157.6802 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9649 | 4.9983 | 4.9615 | 5.0098 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6354 | 12.6581 | 12.5406 | 12.7531 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.1782 | 30.3780 | 30.0665 | 30.4935 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3681 | 10.5038 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.58948 | 0.59719 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9871 | 7.0786 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16992 | 0.17215 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9421 | 13.1115 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03302 | 0.03345 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.7552 | 28.1183 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8466 | 13.0147 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09941 | 0.10071 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4263 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4856 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8088 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5341 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.85 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4040 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5336 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7553 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1526 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3459 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5509 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.04 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7530 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.68 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1429 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 474.63 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36633 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.8905 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi