İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.4881 | 47.5736 | 47.4548 | 47.6450 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.3826 | 33.6003 | 33.2290 | 33.8019 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3208 | 7.3568 | 7.3157 | 7.3737 |
| 1 | EURO | 54.8100 | 54.9087 | 54.7716 | 54.9911 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.8450 | 64.1778 | 63.8003 | 64.2741 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.5628 | 58.9388 | 58.4749 | 59.0272 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9691 | 5.0205 | 4.9656 | 5.0320 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.7163 | 33.8683 | 33.5915 | 33.9970 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.7672 | 155.7793 | 151.4607 | 158.1159 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9750 | 5.0084 | 4.9715 | 5.0200 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6445 | 12.6673 | 12.5497 | 12.7623 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0414 | 30.2403 | 29.9302 | 30.3552 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3846 | 10.5205 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.58351 | 0.59115 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9969 | 7.0885 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17006 | 0.17229 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9526 | 13.1221 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03314 | 0.03357 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.7776 | 28.1411 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8571 | 13.0253 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10052 | 0.10183 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4192 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4767 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8090 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5161 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.70 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4066 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5220 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1542 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3467 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2563 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5473 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.93 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7490 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.68 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1425 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 469.79 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36665 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.9581 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi