İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.5055 | 47.5911 | 47.4723 | 47.6625 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.3747 | 33.5923 | 33.2212 | 33.7939 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3239 | 7.3599 | 7.3188 | 7.3768 |
| 1 | EURO | 54.8356 | 54.9344 | 54.7972 | 55.0168 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.8407 | 64.1736 | 63.7961 | 64.2698 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.5831 | 58.9592 | 58.4952 | 59.0477 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9922 | 5.0438 | 4.9887 | 5.0554 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.8703 | 34.0231 | 33.7450 | 34.1524 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.8237 | 155.8365 | 151.5163 | 158.1740 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9707 | 5.0041 | 4.9672 | 5.0156 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6494 | 12.6722 | 12.5545 | 12.7672 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0218 | 30.2206 | 29.9107 | 30.3354 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3855 | 10.5214 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57961 | 0.58720 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9991 | 7.0907 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17015 | 0.17238 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9573 | 13.1269 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03315 | 0.03358 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.7878 | 28.1514 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8622 | 13.0305 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10089 | 0.10221 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4201 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4763 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8090 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4756 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.86 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4007 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5338 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1543 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3462 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2563 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5486 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 81.50 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7493 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1425 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 468.22 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36655 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.9772 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi