İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.5229 | 47.6085 | 47.4896 | 47.6799 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.3640 | 33.5816 | 33.2105 | 33.7830 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3159 | 7.3519 | 7.3108 | 7.3688 |
| 1 | EURO | 54.7749 | 54.8736 | 54.7365 | 54.9559 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.7878 | 64.1203 | 63.7431 | 64.2165 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.4666 | 58.8420 | 58.3789 | 58.9302 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9831 | 5.0347 | 4.9796 | 5.0463 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.8509 | 34.0036 | 33.7256 | 34.1328 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.8799 | 155.8934 | 151.5717 | 158.2318 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9775 | 5.0109 | 4.9740 | 5.0225 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6575 | 12.6803 | 12.5625 | 12.7754 |
| 100 | JAPON YENİ | 29.9375 | 30.1357 | 29.8267 | 30.2502 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3653 | 10.5009 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57471 | 0.58223 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.0036 | 7.0952 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17022 | 0.17244 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9678 | 13.1375 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03336 | 0.03379 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.7979 | 28.1617 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8669 | 13.0352 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10070 | 0.10201 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4210 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4857 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8110 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4962 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.36 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4020 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5242 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7545 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1526 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3445 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2563 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5591 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.23 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7475 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6442 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1417 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 469.30 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36556 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.9538 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi