İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.6678 | 47.7537 | 47.6344 | 47.8253 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.5894 | 33.8084 | 33.4349 | 34.0113 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3454 | 7.3815 | 7.3402 | 7.3984 |
| 1 | EURO | 54.9987 | 55.0978 | 54.9602 | 55.1804 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.3083 | 64.6435 | 64.2632 | 64.7405 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.5552 | 58.9312 | 58.4674 | 59.0196 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9786 | 5.0301 | 4.9751 | 5.0417 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.1704 | 34.3245 | 34.0440 | 34.4550 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 154.2738 | 156.2925 | 151.9597 | 158.6368 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.0093 | 5.0430 | 5.0058 | 5.0546 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6958 | 12.7187 | 12.6006 | 12.8141 |
| 100 | JAPON YENİ | 29.8602 | 30.0579 | 29.7497 | 30.1721 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4368 | 10.5734 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57217 | 0.57966 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.0281 | 7.1201 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17064 | 0.17288 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.0016 | 13.1717 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03346 | 0.03389 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.8827 | 28.2476 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9059 | 13.0748 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10186 | 0.10319 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4158 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4794 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8122 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5338 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.25 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3931 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4925 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1538 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3514 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2547 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5417 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.84 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7444 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1417 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 465.37 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36616 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.1803 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi