İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.9924 | 48.0788 | 47.9588 | 48.1510 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2993 | 34.5229 | 34.1415 | 34.7301 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4785 | 7.5152 | 7.4733 | 7.5325 |
| 1 | EURO | 55.9939 | 56.0948 | 55.9547 | 56.1789 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.3151 | 65.6556 | 65.2694 | 65.7541 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.6969 | 60.0802 | 59.6074 | 60.1703 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0366 | 5.0888 | 5.0331 | 5.1005 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.6383 | 34.7945 | 34.5101 | 34.9267 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 155.5775 | 157.6132 | 153.2438 | 159.9774 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1382 | 5.1727 | 5.1346 | 5.1846 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7819 | 12.8050 | 12.6861 | 12.9010 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0838 | 30.2830 | 29.9725 | 30.3981 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.6023 | 10.7411 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57175 | 0.57924 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.0988 | 7.1917 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17199 | 0.17424 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.0919 | 13.2632 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03449 | 0.03494 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.0726 | 28.4399 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9932 | 13.1632 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10425 | 0.10561 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3959 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4074 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8021 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4881 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.15 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3837 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3174 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7547 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1667 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3633 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2600 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5012 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 83.47 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7228 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 457.80 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37253 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.9305 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi