İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.0732 | 48.1598 | 48.0396 | 48.2321 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.5137 | 34.7388 | 34.3550 | 34.9472 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4781 | 7.5148 | 7.4729 | 7.5321 |
| 1 | EURO | 55.9845 | 56.0853 | 55.9453 | 56.1695 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.2091 | 65.5491 | 65.1635 | 65.6474 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.6438 | 60.0267 | 59.5543 | 60.1168 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0287 | 5.0808 | 5.0252 | 5.0925 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.6574 | 34.8137 | 34.5291 | 34.9460 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 155.7887 | 157.8272 | 153.4519 | 160.1946 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1462 | 5.1808 | 5.1426 | 5.1927 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.8043 | 12.8274 | 12.7083 | 12.9236 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0523 | 30.2513 | 29.9411 | 30.3663 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5863 | 10.7248 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55709 | 0.56438 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1128 | 7.2059 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17231 | 0.17457 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.1140 | 13.2856 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03482 | 0.03528 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.1199 | 28.4878 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.0161 | 13.1864 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10306 | 0.10441 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3896 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4186 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8042 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5191 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.58 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3852 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3186 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7545 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1646 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3588 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2589 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5156 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 85.81 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7208 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1373 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 463.84 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37118 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.9764 | TÜRK LİRASI | ||
EfeNews Görünür Haberlerin Adresi