İstanbul

Written by 11:01 Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) – Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,13, BES fonları yüzde 1,20 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,77 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden yüzde 7,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,75 ile "Para Piyasası"nda görülürken en fazla değer kaybeden yüzde 7,23 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları -1,13 1020 980
Borsa Yatırım Fonları -2,16 8 22
Borçlanma Araçları Fonları 0,42 73 12
Fon Sepeti Fonları -3,13 12 80
Hisse Senedi Fonları -1,80 11 168
Karma ve Değişken Fonlar -1,93 37 131
Katılım Fonları -1,33 58 38
Kıymetli Maden Fonları -7,32 0 26
Para Piyasası Fonları 0,77 79 0
Serbest Fon -0,86 750 525
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları -1,20 104 294
Başlangıç Fonları 0,73 10 0
Borçlanma Araçları -0,02 17 26
Değişken -1,01 26 97
Devlet Katkısı -0,60 0 12
Endeks -1,70 0 4
Fon Sepeti Fonu -2,61 2 21
Hisse Senedi -1,80 1 40
Karma -1,91 1 10
Katılım -1,16 13 31
Kıymetli Madenler -7,23 0 20
OKS Katılım 0,28 17 7
OKS Standart -0,32 0 10
Para Piyasası 0,75 13 0
Standart -0,36 0 13
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,42 3 0

(Sürecek)

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close