İstanbul

Written by 11:42 Ekonomi

Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) – Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 6.002,00 6.704,00 6.918,00 3,19 15,26
Cumhuriyet 40.464,00 45.166,80 46.600,60 3,17 15,17
ABD Doları 42,8090 45,1840 45,3650 0,40 5,97
Avro 50,2320 52,8580 53,4640 1,15 6,43
İngiliz Sterlini 57,8850 61,1110 61,8440 1,20 6,84
İsviçre Frangı 54,2890 57,6630 58,4050 1,29 7,58

(Sürecek)

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close