İstanbul

Written by 11:03 Ekonomi

Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) – Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 6.002,00 6.630,00 6.632,00 0,03 10,50
Cumhuriyet 40.464,00 44.671,00 44.684,40 0,03 10,43
ABD Doları 42,8090 45,5440 45,7390 0,43 6,84
Avro 50,2320 53,0320 53,0340 0,00 5,58
İngiliz Sterlini 57,8850 60,8640 61,7550 1,46 6,69
İsviçre Frangı 54,2890 57,9880 58,1560 0,29 7,12

(Sürecek)

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close