İstanbul

Written by 11:06 Ekonomi

Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) – Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 6.002,00 6.918,00 6.630,00 -4,16 10,46
Cumhuriyet 40.464,00 46.600,60 44.671,00 -4,14 10,40
ABD Doları 42,8090 45,3650 45,5440 0,39 6,39
Avro 50,2320 53,4640 53,0320 -0,81 5,57
İngiliz Sterlini 57,8850 61,8440 60,8640 -1,58 5,15
İsviçre Frangı 54,2890 58,4050 57,9880 -0,71 6,81

(Sürecek)

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close